Preise Kundendienst
Unser Stundenverrechnungssatz liegt bei 60,--€ zzgl. MwSt. (71,40 € Brutto) und wird im 1/2 Stundentakt abgerechnet.
In der nachfolgenden Preisliste finden Sie unsere Anfahrtspauschalen.
| Biebesheim | 79,00 € | brutto |
| Bischofsheim | 69,00 € | brutto |
| Braunshardt | 49,00 € | brutto |
| Büttelborn | 49,00 € | brutto |
| Crumstadt | 59,00 € | brutto |
| Darmstadt | 69,00 € | brutto |
| Dornheim | 49,00 € | brutto |
| Erzhausen | 89,00 € | brutto |
| Escholbrücken | 69,00 € | brutto |
| Ginsheim-Gustavsburg | 79,00 € | brutto |
| Gräfenhausen | 59,00 € | brutto |
| Griesheim | 59,00 € | brutto |
| Groß-Gerau | 49,00 € | brutto |
| Groß-Rohrheim | 99,00 € | brutto |
| Klein-Gerau | 49,00 € | brutto |
| Langen | 89,00 € | brutto |
| Leeheim | 49,00 € | brutto |
| Mörfelden/Mörf.-Wall. | 69,00 € | brutto |
| Nauheim | 49,00 € | brutto |
| Pfungstadt | 79,00 € | brutto |
| Raunheim | 89,00 € | brutto |
| Riedstadt | 49,00 € | brutto |
| Rüsselsheim | 69,00 € | brutto |
| Schneppenhausen | 49,00 € | brutto |
| Seeheim-Jugendheim | 89,00 € | brutto |
| Stockstadt/Rhein | 59,00 € | brutto |
| Trebur | 59,00 € | brutto |
| Walldorf/Mörf-Wall. | 79,00 € | brutto |
| Weiterstadt | 59,00 € | brutto |
| Wixhausen | 79,00 € | brutto |
| Wolfskehlen | 49,00 € | brutto |
| Worfelden | 49,00 € | brutto |
Zuletzt angesehen